Rozpis směn
Datum: 15.září.2026
Press
10 položek
| Směna | SPZ | Řidič | Dělník | Dělník2 |
|---|---|---|---|---|
| Ranní | 5E2 5828 | Zemek Stanislav | Gunár René | Lev Rostislav |
| Ranní | 7H1 1829 | Kesner Michal | Skok Patrik | Ferenc Martin |
| Ranní | 7H3 0281 | Reif Roman | Otradovský Patrik | Garbini Oliver |
| Ranní | 7H5 7689 | Míča Pavel | Chladný Milan | Votruba Antonín |
| Ranní | 7H8 7787 | Červená Andrea | Gunár Jan | Gunár Josef ml. |
| Ranní | 8H2 4042 | Černý František | Behenský Jakub | Danihelka David |
| Odpolední | 8H2 4042 | Gunár Štefan | Gunár Josef st. | Naydenov Angelo |
| Ranní | 8H5 3671 | Ďoubal Radek | Makeš Pavel | Sadil Šimon |
| Ranní | 8H7 0645 | Matula Ladislav | Škoda Dominik | Lagron Antonín |
| Odpolední | 8H7 0645 | Čuda Martin | Zykl Luděk | Skok Vojtěch |
Velké JNK
1 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič | Dělník |
|---|---|---|---|---|
| Ranní | 8H93624 | — | Suchánek Ondřej | — |
Valník
0 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič | Dělník |
|---|---|---|---|---|
| Žádné plánované směny. | ||||
Malé JNK
3 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič |
|---|---|---|---|
| Ranní | 5E2 7037 | — | Kalinová Jaroslava |
| Ranní | 7H1 1263 | — | Letko Pavel |
| Ranní | 7H7 5591 | — | Pokorný Stanislav |
Řidiči a dělníci v záloze
1 položek
| Směna | SPZ | Řidič | Dělník | Dělník2 |
|---|---|---|---|---|
| Ranní | — | Málek Ondřej | Timko Mário | — |
Do 3,5 tuny
1 položek
| Směna | SPZ | Vlek | Řidič | Dělník | Dělník2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranní | 8H7 7760 | — | Cuhorka Aleš | Boubín Damien | — |